The Blues: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{{#widget:Tweet|id=4068808961}} {{#widget:Tweet|id=4518912718}} {{#widget:Tweet|id=5336833436}} {{#widget:Tweet|id=5336904028}} {{#widget:Tweet|id=5600844991}} {{#widget:Tweet|id=6358681038}} {{#widget:Tweet|id=6554125636}} {{#widget:Tweet|id=790034752271036417}} {{#widget:Tweet|id=794973801406558208}} {{#widget:Tweet|id=994722627926175744}} {{#widget:Tweet|id=994946108072775680}} {{#widget:Tweet|id=1063552124833787904}} {{#widget:Tweet|id=1092133072898670592}} {{#widget...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
== On X ==
=== 2009 ===
{{#widget:Tweet|id=4068808961}}
{{#widget:Tweet|id=4068808961}}
{{#widget:Tweet|id=4518912718}}
{{#widget:Tweet|id=4518912718}}
Line 6: Line 10:
{{#widget:Tweet|id=6358681038}}
{{#widget:Tweet|id=6358681038}}
{{#widget:Tweet|id=6554125636}}
{{#widget:Tweet|id=6554125636}}
=== 2016 ===
{{#widget:Tweet|id=790034752271036417}}
{{#widget:Tweet|id=790034752271036417}}
{{#widget:Tweet|id=794973801406558208}}
{{#widget:Tweet|id=794973801406558208}}
=== 2018 ===
{{#widget:Tweet|id=994722627926175744}}
{{#widget:Tweet|id=994722627926175744}}
{{#widget:Tweet|id=994946108072775680}}
{{#widget:Tweet|id=994946108072775680}}
{{#widget:Tweet|id=1063552124833787904}}
{{#widget:Tweet|id=1063552124833787904}}
=== 2019 ===
{{#widget:Tweet|id=1092133072898670592}}
{{#widget:Tweet|id=1092133072898670592}}
{{#widget:Tweet|id=1108099393192775680}}
{{#widget:Tweet|id=1108099393192775680}}
Line 18: Line 31:
{{#widget:Tweet|id=1179084567585554432}}
{{#widget:Tweet|id=1179084567585554432}}
{{#widget:Tweet|id=1183763515015745537}}
{{#widget:Tweet|id=1183763515015745537}}
=== 2020 ===
{{#widget:Tweet|id=1242579993642721280}}
{{#widget:Tweet|id=1242579993642721280}}
{{#widget:Tweet|id=1275118494913138688}}
{{#widget:Tweet|id=1275118494913138688}}
Line 23: Line 39:
{{#widget:Tweet|id=1322709735720640513}}
{{#widget:Tweet|id=1322709735720640513}}
{{#widget:Tweet|id=1336109838493917184}}
{{#widget:Tweet|id=1336109838493917184}}
=== 2021 ===
{{#widget:Tweet|id=1357352646600892423}}
{{#widget:Tweet|id=1357352646600892423}}
{{#widget:Tweet|id=1366079988840112129}}
{{#widget:Tweet|id=1366079988840112129}}
Line 44: Line 63:
{{#widget:Tweet|id=1424022695579062277}}
{{#widget:Tweet|id=1424022695579062277}}
{{#widget:Tweet|id=1437475616861745153}}
{{#widget:Tweet|id=1437475616861745153}}
=== 2022 ===
{{#widget:Tweet|id=1484322517753860104}}
{{#widget:Tweet|id=1484322517753860104}}
{{#widget:Tweet|id=1490250123250569219}}
{{#widget:Tweet|id=1490250123250569219}}
Line 54: Line 76:
{{#widget:Tweet|id=1565868108098596864}}
{{#widget:Tweet|id=1565868108098596864}}
{{#widget:Tweet|id=1565868967012343808}}
{{#widget:Tweet|id=1565868967012343808}}
=== 2023 ===
{{#widget:Tweet|id=1612357144380309505}}
{{#widget:Tweet|id=1612357144380309505}}
{{#widget:Tweet|id=1620167959493894146}}
{{#widget:Tweet|id=1620167959493894146}}
Line 59: Line 84:
{{#widget:Tweet|id=1620179121799315460}}
{{#widget:Tweet|id=1620179121799315460}}
{{#widget:Tweet|id=1656251948428070912}}
{{#widget:Tweet|id=1656251948428070912}}
=== 2024 ===
{{#widget:Tweet|id=1798900576245383232}}
{{#widget:Tweet|id=1798900576245383232}}
{{#widget:Tweet|id=1823231978843648002}}
{{#widget:Tweet|id=1823231978843648002}}